Τανζανία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Τανζανία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από -10°C έως 32°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Τανζανία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Νταρ ες Σαλάμ | Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 30° | 3% | |
| Mwanza | Ελαφριά Καταιγίδα | 22° | 20° | 25° | 28% | |
| Αρούσα | Συννεφιασμένος | 21° | 15° | 26° | 2% | |
| Δυτική Ζανζιβάρη | Συννεφιασμένος | 27° | 27° | 29° | 1% | |
| Mbeya | Ελαφρές Βροχές | 22° | 17° | 26° | 11% | |
| Μορογκόρο | Συννεφιασμένος | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Τάνγκα | Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Tabora | Καταιγίδα Με Ελαφριά Βροχή | 22° | 18° | 27° | 15% | |
| Rukwa | Ομίχλη | 19° | 13° | 25° | 17% | |
| Μάρα | Ελαφριά Καταιγίδα | 21° | 18° | 26° | 36% | |
| Βόρεια της Ζανζιβάρης | Συννεφιασμένος | 27° | 26° | 28° | 0% | |
| Ακτή | Συννεφιασμένος | 27° | 25° | 31° | 3% | |
| Γκέιτα | Ελαφριά Καταιγίδα | 22° | 19° | 26° | 24% | |
| Dodoma | Συννεφιασμένος | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Iringa | Καταιγίδα Με Ελαφριά Βροχή | 21° | 17° | 25° | 5% | |
| Καγκέρα | Ελαφρές Βροχές | 20° | 16° | 25° | 17% | |
| Κιγκόμα | Ελαφρές Βροχές | 26° | 25° | 27° | 20% | |
| Λίντι | Ελαφρές Βροχές | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Μανιάρα | Συννεφιασμένος | 20° | 15° | 26° | 1% | |
| Pemba South | Συννεφιασμένος | 27° | 25° | 31° | 1% | |
| Κατάβι | Ομίχλη | 23° | 18° | 28° | 14% | |
| Ρούβουμα | Συννεφιασμένος | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Songwe | Μέτριες Βροχοπτώσεις | 24° | 19° | 29° | 12% | |
| Mtwara | Ελαφριά Καταιγίδα | 27° | 25° | 29° | 15% | |
| Pemba North | Συννεφιασμένος | 26° | 26° | 27° | 1% | |
| Κιλιμάντζαρο | Ελαφρές Βροχές | -7° | -10° | -5° | 4% | |
| Njombe | Ομίχλη | 15° | 12° | 20° | 8% | |
| Νότια της Ζανζιβάρης | Συννεφιασμένος | 27° | 26° | 30° | 2% | |
| Σινγκίντα | Ελαφρές Βροχές | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Simiyu | Ελαφρές Βροχές | 22° | 18° | 27° | 27% | |
| Shinyanga | Ελαφριά Καταιγίδα | 23° | 19° | 28° | 27% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Τανζανία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Τανζανία ποικίλλει:
- Σε Μορογκόρο, η θερμοκρασία είναι περίπου 32°C (89.6°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Κιλιμάντζαρο, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου -10°C (14.0°F) Ελαφρές Βροχές.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Τανζανία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Τανζανία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: BSh).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Τανζανία σήμερα;
Το Μορογκόρο είναι το πιο ζεστό μέρος στο Τανζανία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 32°C ή 89.6°F, ακολουθούμενη από Τάνγκα (31°C/87.8°F), Ακτή (31°C/87.8°F) and Λίντι (31°C/87.8°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Τανζανία αυτή τη στιγμή;
Το Κιλιμάντζαρο είναι το πιο κρύο μέρος στο Τανζανία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους -10 °C ή 14.0 °F.