Tanzanie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Tanzanie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -4.87°C et 34.3°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Tanzanie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dar es Salam | Pluie Légère | 31,3° | 24,36° | 31,3° | 95% | |
Mwanza | Pluie Modérée | 27,86° | 20,78° | 28,04° | 94% | |
Arusha | Pluie Légère | 26,89° | 17,75° | 27,7° | 38% | |
Zanzibar Ouest | Pluie Légère | 29,42° | 24,37° | 30,48° | 100% | |
Mbeya | Ciel Dégagé | 28,34° | 14,87° | 29,31° | 7% | |
Morogoro | Pluie Modérée | 30,64° | 21,19° | 31,06° | 59% | |
Tanga | Pluie Légère | 29,95° | 24,22° | 30,05° | 79% | |
Tabora | Pluie Légère | 29,85° | 18,57° | 30,11° | 36% | |
Rukwa | Ciel Dégagé | 25,34° | 15,07° | 26,72° | 7% | |
Mara | Pluie Légère | 29,97° | 16,92° | 29,97° | 53% | |
Katavi | Pluie Légère | 30,1° | 18,02° | 32,83° | 20% | |
Zanzibar Nord | Pluie Légère | 28,98° | 24,45° | 29,9° | 100% | |
Côte | Pluie Légère | 30,68° | 25,26° | 30,85° | 96% | |
Geïta | Pluie Modérée | 26,91° | 18,19° | 27,89° | 100% | |
Dodoma | Pluie Légère | 30,43° | 19,45° | 33° | 25% | |
Iringa | Ciel Dégagé | 28,82° | 15,63° | 29,31° | 0% | |
Kagera | Pluie Légère | 29,29° | 16,53° | 30,2° | 47% | |
Kigoma | Pluie Légère | 26,87° | 21,28° | 26,87° | 85% | |
Lindi | Pluie Légère | 31,7° | 24,38° | 32,38° | 38% | |
Manyara | Pluie Légère | 26,43° | 17,45° | 28,44° | 50% | |
Pemba Sud | Pluie Légère | 29,97° | 24,54° | 29,97° | 99% | |
Mtwara | Pluie Légère | 30,74° | 24,81° | 30,79° | 32% | |
Songwe | Ciel Dégagé | 34,3° | 21,85° | 36,88° | 0% | |
Ruvuma | Pluie Légère | 33,41° | 19,14° | 35,04° | 49% | |
Njombe | Nuages Épars | 24,51° | 13,44° | 25,82° | 30% | |
Kilimandjaro | Neige | -4,87° | -10° | -4,75° | 66% | |
Pemba Nord | Pluie Légère | 29,14° | 24,36° | 30,04° | 100% | |
Zanzibar Sud | Pluie Modérée | 28,61° | 25,18° | 29,05° | 100% | |
Singida | Ciel Dégagé | 28,64° | 18,6° | 29,82° | 17% | |
Simiyu | Pluie Légère | 27,96° | 19,83° | 30,08° | 33% | |
Shinyanga | Pluie Légère | 30,37° | 23,07° | 32,37° | 30% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Tanzanie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Tanzanie varie :
- À Songwe, la température est d'environ 34.3°C (93.74°F), avec Ciel Dégagé.
- À Kilimandjaro, la température actuelle est d'environ -4.87°C (23.23°F) Neige.
Quel type de zone climatique correspond à Tanzanie ?
La plupart des villes de Tanzanie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BSh).
Quel est l'endroit le plus chaud à Tanzanie aujourd'hui ?
Songwe est actuellement l'endroit le plus chaud de Tanzanie, avec une température quotidienne élevée atteignant 34.3°C ou 93.74°F, suivie de Ruvuma (33.41°C/92.14°F), Lindi (31.7°C/89.06°F) and Dar es Salam (31.3°C/88.34°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Tanzanie en ce moment ?
Kilimandjaro est actuellement l'endroit le plus froid de Tanzanie, avec des températures moyennes oscillant autour de -4.87 °C ou 23.23 °F.