מפת מזג האוויר טנזניה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-טנזניה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -10°C ל-32°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-טנזניה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דאר א-סלאם | מעונן | 27° | 24° | 30° | 3% | |
| מוונזה | סופת רעמים קלה | 22° | 20° | 25° | 28% | |
| ארושה | מעונן | 21° | 15° | 26° | 2% | |
| זנזיבר מערב | מעונן | 27° | 27° | 29° | 1% | |
| מביה | גשמים קלים | 22° | 17° | 26° | 11% | |
| מורוגורו | מעונן | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| טנגה | מעונן | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| תבורה | סופת רעמים קלה | 22° | 18° | 27° | 15% | |
| Rukwa | ערפל | 19° | 13° | 25° | 17% | |
| מארה | סופת רעמים קלה | 21° | 18° | 26° | 36% | |
| זנזיבר צפון | מעונן | 27° | 26° | 28° | 0% | |
| חוף | מעונן | 27° | 25° | 31° | 3% | |
| גייטה | סופת רעמים קלה | 22° | 19° | 26° | 24% | |
| דודומה | מעונן | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| אירינגה | סופת רעמים קלה | 21° | 17° | 25° | 5% | |
| קגרה | גשמים קלים | 20° | 16° | 25° | 17% | |
| קיגומה | גשמים קלים | 26° | 25° | 27° | 20% | |
| לינדי | גשמים קלים | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| מניארה | מעונן | 20° | 15° | 26° | 1% | |
| פמבה דרום | מעונן | 27° | 25° | 31° | 1% | |
| קטבי | ערפל | 23° | 18° | 28° | 14% | |
| רובומה | מעונן | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Songwe | מקלחות גשם מתונות | 24° | 19° | 29° | 12% | |
| Mtwara | סופת רעמים קלה | 27° | 25° | 29° | 15% | |
| פמבה צפון | מעונן | 26° | 26° | 27° | 1% | |
| קילימנג'רו | גשמים קלים | -7° | -10° | -5° | 4% | |
| Njombe | ערפל | 15° | 12° | 20° | 8% | |
| זנזיבר דרום | מעונן | 27° | 26° | 30° | 2% | |
| סינגידה | גשמים קלים | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| סימיו | גשמים קלים | 22° | 18° | 27° | 27% | |
| שיניאנגה | סופת רעמים קלה | 23° | 19° | 28° | 27% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-טנזניה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-טנזניה משתנה:
- ב-מורוגורו, הטמפרטורה היא סביב 32°C (89.6°F), עם מעונן.
- ב-קילימנג'רו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -10°C (14.0°F) גשמים קלים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא טנזניה?
רוב הערים ב-טנזניה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BSh).
איפה המקום הכי חם ב-טנזניה היום?
מורוגורו הוא המקום החם ביותר ב-טנזניה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-32°C או 89.6°F, ואחריו טנגה (31°C/87.8°F), חוף (31°C/87.8°F) and לינדי (31°C/87.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-טנזניה כרגע?
קילימנג'רו הוא המקום הקר ביותר ב-טנזניה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -10 °C או 14.0 °F.