Tanzania peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Tanzania hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -4.87°C hingga 34.3°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Tanzania
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dar es Salaam | Hujan Ringan | 31,3° | 24,36° | 31,3° | 95% | |
Mwanza | Hujan Sedang | 27,86° | 20,78° | 28,04° | 94% | |
Arusha | Hujan Ringan | 26,89° | 17,75° | 27,7° | 38% | |
Zanzibar Barat | Hujan Ringan | 29,42° | 24,37° | 30,48° | 100% | |
Mbeya | Langit Cerah | 28,34° | 14,87° | 29,31° | 7% | |
Morogoro | Hujan Sedang | 30,64° | 21,19° | 31,06° | 59% | |
Tanga | Hujan Ringan | 29,95° | 24,22° | 30,05° | 79% | |
tabora | Hujan Ringan | 29,85° | 18,57° | 30,11° | 36% | |
Rukwa | Langit Cerah | 25,34° | 15,07° | 26,72° | 7% | |
Mara | Hujan Ringan | 29,97° | 16,92° | 29,97° | 53% | |
Katavi | Hujan Ringan | 30,1° | 18,02° | 32,83° | 20% | |
Zanzibar Utara | Hujan Ringan | 28,98° | 24,45° | 29,9° | 100% | |
Pesisir | Hujan Ringan | 30,68° | 25,26° | 30,85° | 96% | |
Geita | Hujan Sedang | 26,91° | 18,19° | 27,89° | 100% | |
Dodoma | Hujan Ringan | 30,43° | 19,45° | 33° | 25% | |
Iringa | Langit Cerah | 28,82° | 15,63° | 29,31° | 0% | |
Kagera | Hujan Ringan | 29,29° | 16,53° | 30,2° | 47% | |
Kigoma | Hujan Ringan | 26,87° | 21,28° | 26,87° | 85% | |
Lindi | Hujan Ringan | 31,7° | 24,38° | 32,38° | 38% | |
banyak | Hujan Ringan | 26,43° | 17,45° | 28,44° | 50% | |
Pemba Selatan | Hujan Ringan | 29,97° | 24,54° | 29,97° | 99% | |
Mtwara | Hujan Ringan | 30,74° | 24,81° | 30,79° | 32% | |
Laguwe | Langit Cerah | 34,3° | 21,85° | 36,88° | 0% | |
Ruvuma | Hujan Ringan | 33,41° | 19,14° | 35,04° | 49% | |
Njombe | Awan Tersebar | 24,51° | 13,44° | 25,82° | 30% | |
Kilimanjaro | Salju | -4,87° | -10° | -4,75° | 66% | |
Pemba Utara | Hujan Ringan | 29,14° | 24,36° | 30,04° | 100% | |
Zanzibar Selatan | Hujan Sedang | 28,61° | 25,18° | 29,05° | 100% | |
singida | Langit Cerah | 28,64° | 18,6° | 29,82° | 17% | |
Simiyu | Hujan Ringan | 27,96° | 19,83° | 30,08° | 33% | |
Shinyanga | Hujan Ringan | 30,37° | 23,07° | 32,37° | 30% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Tanzania?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Tanzania bervariasi:
- Di Laguwe, suhunya sekitar 34.3°C (93.74°F), dengan Langit Cerah.
- Di Kilimanjaro, suhu saat ini sekitar -4.87°C (23.23°F) Salju.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Tanzania?
Sebagian besar kota di Tanzania diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BSh).
Di manakah tempat terpanas di Tanzania hari ini?
Laguwe adalah tempat terpanas di Tanzania saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 34.3°C atau 93.74°F, diikuti oleh Ruvuma (33.41°C/92.14°F), Lindi (31.7°C/89.06°F) and Dar es Salaam (31.3°C/88.34°F).
Di manakah tempat terdingin di Tanzania saat ini?
Kilimanjaro adalah tempat terdingin di Tanzania saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -4.87 °C atau 23.23 °F.