タンザニア 天気図
今日の タンザニア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は -10°C から 32°C の範囲になると予想されます。
タンザニアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダルエスサラーム | 曇り | 27° | 24° | 30° | 3% | |
| ムワンザ | 軽い雷雨 | 22° | 20° | 25° | 28% | |
| アルーシャ | 曇り | 21° | 15° | 26° | 2% | |
| ザンジバル西部 | 曇り | 27° | 27° | 29° | 1% | |
| ムベヤ | わずかな雨シャワー | 22° | 17° | 26° | 11% | |
| モロゴロ | 曇り | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| タンガ | 曇り | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| タボラ | わずかな雷雨 | 22° | 18° | 27° | 15% | |
| ルクワ | 霧 | 19° | 13° | 25° | 17% | |
| マラ | 軽い雷雨 | 21° | 18° | 26° | 36% | |
| ザンジバル北部 | 曇り | 27° | 26° | 28° | 0% | |
| 海岸 | 曇り | 27° | 25° | 31° | 3% | |
| ギータ | 軽い雷雨 | 22° | 19° | 26° | 24% | |
| ドドマ | 曇り | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| イリンガ | わずかな雷雨 | 21° | 17° | 25° | 5% | |
| カゲラ | わずかな雨シャワー | 20° | 16° | 25° | 17% | |
| キゴマ | わずかな雨シャワー | 26° | 25° | 27° | 20% | |
| リンディ | わずかな雨シャワー | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| マニヤラ | 曇り | 20° | 15° | 26° | 1% | |
| ペンバ サウス | 曇り | 27° | 25° | 31° | 1% | |
| カタヴィ | 霧 | 23° | 18° | 28° | 14% | |
| ルブマ | 曇り | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| ソングウェ | 中程度の雨シャワー | 24° | 19° | 29° | 12% | |
| ムトワラ | 軽い雷雨 | 27° | 25° | 29° | 15% | |
| ペンバ ノース | 曇り | 26° | 26° | 27° | 1% | |
| キリマンジャロ | わずかな雨シャワー | -7° | -10° | -5° | 4% | |
| ニョンベ | 霧 | 15° | 12° | 20° | 8% | |
| ザンジバル南部 | 曇り | 27° | 26° | 30° | 2% | |
| シンギダ | わずかな雨シャワー | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| シミユ | わずかな雨シャワー | 22° | 18° | 27° | 27% | |
| シニャンガ | 軽い雷雨 | 23° | 19° | 28° | 27% |
よくある質問
タンザニアの今の天気は何ですか?
現時点では、タンザニア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- モロゴロ では、32 の気温は約 89.6°C (曇り°F) です。
- キリマンジャロ の現在の気温は約 -10°C (14.0°F) わずかな雨シャワー です。
タンザニア はどのような気候帯ですか?
タンザニア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: BSh)。
今日 タンザニア で最も暑い場所はどこですか?
モロゴロ は現在、タンザニア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 32°C または 89.6°F に達し、次に タンガ (31°C/87.8°F), 海岸 (31°C/87.8°F) and リンディ (31°C/87.8°F) が続きます。
タンザニアで今一番寒い場所はどこですか?
キリマンジャロ は現在、タンザニア で最も寒い場所であり、平均気温は -10 °C または 14.0 °F 付近で推移しています。