탄자니아 날씨 지도
오늘 탄자니아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 -10°C~32°C 범위입니다.
탄자니아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다르에스살람 | 흐림 | 27° | 24° | 30° | 3% | |
| 므완자 | 약한 천둥Storm | 22° | 20° | 25° | 28% | |
| 아루샤 | 흐림 | 21° | 15° | 26° | 2% | |
| 잔지바르 서부 | 흐림 | 27° | 27° | 29° | 1% | |
| 음베야 | 가벼운 비 | 22° | 17° | 26° | 11% | |
| 모로고로 | 흐림 | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| 탕가 | 흐림 | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| 타보라 | 약한 천둥번개 | 22° | 18° | 27° | 15% | |
| 루콰 | 안개 | 19° | 13° | 25° | 17% | |
| 마라 | 약한 천둥Storm | 21° | 18° | 26° | 36% | |
| 잔지바르 북부 | 흐림 | 27° | 26° | 28° | 0% | |
| 해안 | 흐림 | 27° | 25° | 31° | 3% | |
| 게이타 | 약한 천둥Storm | 22° | 19° | 26° | 24% | |
| 도도마 | 흐림 | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| 이링가 | 약한 천둥번개 | 21° | 17° | 25° | 5% | |
| 카게라 | 가벼운 비 | 20° | 16° | 25° | 17% | |
| 키고마 | 가벼운 비 | 26° | 25° | 27° | 20% | |
| 린디 | 가벼운 비 | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| 만야라 | 흐림 | 20° | 15° | 26° | 1% | |
| 펨바 사우스 | 흐림 | 27° | 25° | 31° | 1% | |
| 카타비 | 안개 | 23° | 18° | 28° | 14% | |
| 루부마 | 흐림 | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| 송웨 | 중간 비 소나기 | 24° | 19° | 29° | 12% | |
| 무트와라 | 약한 천둥Storm | 27° | 25° | 29° | 15% | |
| 펨바 노스 | 흐림 | 26° | 26° | 27° | 1% | |
| 킬리만자로 | 가벼운 비 | -7° | -10° | -5° | 4% | |
| 은좀베 | 안개 | 15° | 12° | 20° | 8% | |
| 잔지바르 남부 | 흐림 | 27° | 26° | 30° | 2% | |
| 싱기다 | 가벼운 비 | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| 시미유 | 가벼운 비 | 22° | 18° | 27° | 27% | |
| 신양가 | 약한 천둥Storm | 23° | 19° | 28° | 27% |
자주 묻는 질문
지금 탄자니아 날씨는 어떤가요?
현재 탄자니아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 모로고로에서 온도는 약 32°C(89.6°F)이며 흐림입니다.
- 킬리만자로에서 현재 온도는 약 -10°C(14.0°F)가벼운 비입니다.
탄자니아는 어떤 유형의 기후대인가요?
탄자니아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BSh)로 분류됩니다.
오늘 탄자니아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
모로고로는 현재 탄자니아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 32°C 또는 89.6°F에 도달하고 그 다음이 탕가 (31°C/87.8°F), 해안 (31°C/87.8°F) and 린디 (31°C/87.8°F)입니다.
현재 탄자니아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
킬리만자로는 현재 탄자니아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 -10 °C 또는 14.0 °F입니다.