Tanzanija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Tanzanija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -4.87°C iki 34.3°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Tanzanija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dar es Salamas | Lengvas Lietus | 31,3° | 24,36° | 31,3° | 95% | |
Mwanza | Vidutinis Lietus | 27,86° | 20,78° | 28,04° | 94% | |
Aruša | Lengvas Lietus | 26,89° | 17,75° | 27,7° | 38% | |
Vakarų Zanzibaras | Lengvas Lietus | 29,42° | 24,37° | 30,48° | 100% | |
Mbeya | Giedras Dangus | 28,34° | 14,87° | 29,31° | 7% | |
Morogoro | Vidutinis Lietus | 30,64° | 21,19° | 31,06° | 59% | |
Tanga | Lengvas Lietus | 29,95° | 24,22° | 30,05° | 79% | |
Tabora | Lengvas Lietus | 29,85° | 18,57° | 30,11° | 36% | |
Rukwa | Giedras Dangus | 25,34° | 15,07° | 26,72° | 7% | |
Mara | Lengvas Lietus | 29,97° | 16,92° | 29,97° | 53% | |
Katavi | Lengvas Lietus | 30,1° | 18,02° | 32,83° | 20% | |
Šiaurės Zanzibaras | Lengvas Lietus | 28,98° | 24,45° | 29,9° | 100% | |
Pakrantė | Lengvas Lietus | 30,68° | 25,26° | 30,85° | 96% | |
Geita | Vidutinis Lietus | 26,91° | 18,19° | 27,89° | 100% | |
Dodoma | Lengvas Lietus | 30,43° | 19,45° | 33° | 25% | |
Iringa | Giedras Dangus | 28,82° | 15,63° | 29,31° | 0% | |
Kagera | Lengvas Lietus | 29,29° | 16,53° | 30,2° | 47% | |
Kigoma | Lengvas Lietus | 26,87° | 21,28° | 26,87° | 85% | |
Lindi | Lengvas Lietus | 31,7° | 24,38° | 32,38° | 38% | |
Manyara | Lengvas Lietus | 26,43° | 17,45° | 28,44° | 50% | |
Pietų Pemba | Lengvas Lietus | 29,97° | 24,54° | 29,97° | 99% | |
Mtwara | Lengvas Lietus | 30,74° | 24,81° | 30,79° | 32% | |
Songwe | Giedras Dangus | 34,3° | 21,85° | 36,88° | 0% | |
Ruvuma | Lengvas Lietus | 33,41° | 19,14° | 35,04° | 49% | |
Njombe | Išsklaidyti Debesys | 24,51° | 13,44° | 25,82° | 30% | |
Kilimandžaras | Sniegas | -4,87° | -10° | -4,75° | 66% | |
Šiaurė Pemba | Lengvas Lietus | 29,14° | 24,36° | 30,04° | 100% | |
Pietų Zanzibaras | Vidutinis Lietus | 28,61° | 25,18° | 29,05° | 100% | |
Singida | Giedras Dangus | 28,64° | 18,6° | 29,82° | 17% | |
Simiyu | Lengvas Lietus | 27,96° | 19,83° | 30,08° | 33% | |
Shinyanga | Lengvas Lietus | 30,37° | 23,07° | 32,37° | 30% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Tanzanija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Tanzanija miestuose skiriasi:
– Songwe temperatūra yra apie 34.3 °C (93.74 °F), o Giedras Dangus.
– Kilimandžaras dabartinė temperatūra yra apie -4.87°C (23.23°F) Sniegas.
Kokio tipo klimato juosta yra Tanzanija?
Dauguma Tanzanija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: BSh).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Tanzanija?
Songwe šiuo metu yra šilčiausia Tanzanija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 34.3°C arba 93.74°F, o po to seka Ruvuma (33.41°C/92.14°F), Lindi (31.7°C/89.06°F) and Dar es Salamas (31.3°C/88.34°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Tanzanija?
Šiuo metu Kilimandžaras yra šalčiausia vieta Tanzanija, vidutinė temperatūra svyruoja apie -4.87 °C arba 23.23 °F.