Tanzania weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Tanzania vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -10°C tot 32°C.

Weersverwachting voor grote steden in Tanzania

Locatie Voorspelling Feel like Min Max Kans op regen
Dar es Salaam Bewolkt 27° 24° 30° 3%
Mwanza Lichte Onweersbui 22° 20° 25° 28%
Arusha Bewolkt 21° 15° 26° 2%
Zanzibar West Bewolkt 27° 27° 29° 1%
Mbeya Lichte Regenbuien 22° 17° 26° 11%
Morogoro Bewolkt 26° 22° 32° 0%
Tanga Bewolkt 27° 24° 31° 1%
Tabora Onweersbui Met Lichte Regen 22° 18° 27° 15%
Rukwa Mist 19° 13° 25° 17%
Mara Lichte Onweersbui 21° 18° 26° 36%
Zanzibar Noord Bewolkt 27° 26° 28° 0%
Kust Bewolkt 27° 25° 31° 3%
Geita Lichte Onweersbui 22° 19° 26° 24%
Dodoma Bewolkt 24° 19° 29° 0%
Iringa Onweersbui Met Lichte Regen 21° 17° 25° 5%
Kagera Lichte Regenbuien 20° 16° 25° 17%
Kigoma Lichte Regenbuien 26° 25° 27° 20%
Lindi Lichte Regenbuien 27° 24° 31° 16%
Manyara Bewolkt 20° 15° 26° 1%
Pemba Zuid Bewolkt 27° 25° 31° 1%
Katavi Mist 23° 18° 28° 14%
Ruvuma Bewolkt 24° 20° 29° 1%
Songwe Gemiddelde Regenbuien 24° 19° 29° 12%
Mtwara Lichte Onweersbui 27° 25° 29° 15%
Pemba Noord Bewolkt 26° 26° 27° 1%
Kilimanjaro Lichte Regenbuien -7° -10° -5° 4%
Njombe Mist 15° 12° 20° 8%
Zanzibar Zuid Bewolkt 27° 26° 30° 2%
Singida Lichte Regenbuien 22° 17° 27° 15%
Simiyu Lichte Regenbuien 22° 18° 27° 27%
Shinyanga Lichte Onweersbui 23° 19° 28° 27%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Tanzania?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Tanzania:
- In Morogoro ligt de temperatuur rond 32°C (89.6°F), met Bewolkt.
- In Kilimanjaro is de huidige temperatuur ongeveer -10°C (14.0°F) Lichte Regenbuien.

Welk type klimaatzone is Tanzania?

De meeste steden in Tanzania vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BSh).

Waar is vandaag de heetste plaats in Tanzania?

Morogoro is momenteel de heetste plaats in Tanzania met een dagelijkse hoge temperatuur van 32°C of 89.6°F, gevolgd door Tanga (31°C/87.8°F), Kust (31°C/87.8°F) and Lindi (31°C/87.8°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Tanzania?

Kilimanjaro is momenteel de koudste plaats in Tanzania, met gemiddelde temperaturen rond de -10 °C of 14.0 °F.