Tanzania værkart
Været de fleste steder i Tanzania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -10°C til 32°C.
Værvarsel for større byer i Tanzania
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | Overskyet | 27° | 24° | 30° | 3% | |
| Mwanza | Lett Tordenvær | 22° | 20° | 25° | 28% | |
| Arusha | Overskyet | 21° | 15° | 26° | 2% | |
| Zanzibar vest | Overskyet | 27° | 27° | 29° | 1% | |
| Mbeya | Lette Regnbyger | 22° | 17° | 26° | 11% | |
| Morogoro | Overskyet | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Tanga | Overskyet | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Tabora | Tordenvær Med Lett Regn | 22° | 18° | 27° | 15% | |
| Rukwa | Tåke | 19° | 13° | 25° | 17% | |
| Mara | Lett Tordenvær | 21° | 18° | 26° | 36% | |
| Zanzibar nord | Overskyet | 27° | 26° | 28° | 0% | |
| Kyst | Overskyet | 27° | 25° | 31° | 3% | |
| Geita | Lett Tordenvær | 22° | 19° | 26° | 24% | |
| Dodoma | Overskyet | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Iringa | Tordenvær Med Lett Regn | 21° | 17° | 25° | 5% | |
| Kagera | Lette Regnbyger | 20° | 16° | 25° | 17% | |
| Kigoma | Lette Regnbyger | 26° | 25° | 27° | 20% | |
| Lindi | Lette Regnbyger | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Manyara | Overskyet | 20° | 15° | 26° | 1% | |
| Pemba Sør | Overskyet | 27° | 25° | 31° | 1% | |
| Katavi | Tåke | 23° | 18° | 28° | 14% | |
| Ruvuma | Overskyet | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Songwe | Moderat Regnbyger | 24° | 19° | 29° | 12% | |
| Mtwara | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 29° | 15% | |
| Pemba nord | Overskyet | 26° | 26° | 27° | 1% | |
| Kilimanjaro | Lette Regnbyger | -7° | -10° | -5° | 4% | |
| Njombe | Tåke | 15° | 12° | 20° | 8% | |
| Zanzibar sør | Overskyet | 27° | 26° | 30° | 2% | |
| Singida | Lette Regnbyger | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Simiyu | Lette Regnbyger | 22° | 18° | 27° | 27% | |
| Shinyanga | Lett Tordenvær | 23° | 19° | 28° | 27% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Tanzania?
Per nå varierer været i større byer i Tanzania:
- I Morogoro er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Overskyet.
- I Kilimanjaro er den gjeldende temperaturen omtrent -10°C (14.0°F) Lette Regnbyger.
Hva slags klimasone er Tanzania?
De fleste byer i Tanzania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BSh).
Hvor er det varmeste stedet i Tanzania i dag?
Morogoro er det varmeste stedet i Tanzania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av Tanga (31°C/87.8°F), Kyst (31°C/87.8°F) and Lindi (31°C/87.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Tanzania akkurat nå?
Kilimanjaro er det kaldeste stedet i Tanzania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -10 °C eller 14.0 °F.