Tanzanija vremenski zemljevid

Vreme na večini lokacij v Tanzanija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -4.87°C do 34.3°C.

Vremenska napoved za večja mesta v Tanzanija

Lokacija Napoved zdaj Min maks Možnost dežja
Dar es Salaam Rahli Dež 31,3° 24,36° 31,3° 95%
Mwanza Zmeren Dež 27,86° 20,78° 28,04° 94%
Aruša Rahli Dež 26,89° 17,75° 27,7° 38%
Zanzibar West Rahli Dež 29,42° 24,37° 30,48° 100%
Mbeya Jasno Nebo 28,34° 14,87° 29,31° 7%
Morogoro Zmeren Dež 30,64° 21,19° 31,06° 59%
Tanga Rahli Dež 29,95° 24,22° 30,05° 79%
Tabora Rahli Dež 29,85° 18,57° 30,11° 36%
Rukwa Jasno Nebo 25,34° 15,07° 26,72° 7%
Mara Rahli Dež 29,97° 16,92° 29,97° 53%
Katavi Rahli Dež 30,1° 18,02° 32,83° 20%
Severni Zanzibar Rahli Dež 28,98° 24,45° 29,9° 100%
Obala Rahli Dež 30,68° 25,26° 30,85° 96%
Geita Zmeren Dež 26,91° 18,19° 27,89° 100%
Dodoma Rahli Dež 30,43° 19,45° 33° 25%
Iringa Jasno Nebo 28,82° 15,63° 29,31° 0%
Kagera Rahli Dež 29,29° 16,53° 30,2° 47%
Kigoma Rahli Dež 26,87° 21,28° 26,87° 85%
Lindi Rahli Dež 31,7° 24,38° 32,38° 38%
Manyara Rahli Dež 26,43° 17,45° 28,44° 50%
Pemba jug Rahli Dež 29,97° 24,54° 29,97° 99%
Mtvara Rahli Dež 30,74° 24,81° 30,79° 32%
Songwe Jasno Nebo 34,3° 21,85° 36,88° 0%
Ruvuma Rahli Dež 33,41° 19,14° 35,04° 49%
Njombe Razpršeni Oblaki 24,51° 13,44° 25,82° 30%
Kilimandžaro Sneg -4,87° -10° -4,75° 66%
Pemba sever Rahli Dež 29,14° 24,36° 30,04° 100%
Južni Zanzibar Zmeren Dež 28,61° 25,18° 29,05° 100%
Singida Jasno Nebo 28,64° 18,6° 29,82° 17%
Simiyu Rahli Dež 27,96° 19,83° 30,08° 33%
Shinyanga Rahli Dež 30,37° 23,07° 32,37° 30%

Pogosta vprašanja

Kakšno je trenutno vreme v Tanzanija?

Trenutno se vreme v večjih mestih v Tanzanija spreminja:
- V Songwe je temperatura okoli 34.3°C (93.74°F), z Jasno Nebo.
- V Kilimandžaro je trenutna temperatura približno -4.87°C (23.23°F) Sneg.

Katero podnebno območje je Tanzanija?

Večina mest v Tanzanija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BSh).

Kje je danes najbolj vroče mesto v Tanzanija?

Songwe je trenutno najbolj vroče mesto v Tanzanija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 34.3°C ali 93.74°F, sledi Ruvuma (33.41°C/92.14°F), Lindi (31.7°C/89.06°F) and Dar es Salaam (31.3°C/88.34°F).

Kateri kraj v Tanzanija je trenutno najhladnejši?

Kilimandžaro je trenutno najhladnejše mesto v Tanzanija, s povprečnimi temperaturami okoli -4.87 °C ali 23.23 °F.