แทนซาเนีย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน แทนซาเนีย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง -4.87°C ถึง 34.3°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน แทนซาเนีย
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
ดาร์เอสซาลาม | ฝนเบา | 31.3° | 24.36° | 31.3° | 95% | |
มวันซา | ฝนปานกลาง | 27.86° | 20.78° | 28.04° | 94% | |
อารูชา | ฝนเบา | 26.89° | 17.75° | 27.7° | 38% | |
แซนซิบาร์ตะวันตก | ฝนเบา | 29.42° | 24.37° | 30.48° | 100% | |
มเบยา | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.34° | 14.87° | 29.31° | 7% | |
โมโรโกโร | ฝนปานกลาง | 30.64° | 21.19° | 31.06° | 59% | |
แทงก้า | ฝนเบา | 29.95° | 24.22° | 30.05° | 79% | |
ทาโบร่า | ฝนเบา | 29.85° | 18.57° | 30.11° | 36% | |
รักวา | ท้องฟ้าโปร่ง | 25.34° | 15.07° | 26.72° | 7% | |
มารา | ฝนเบา | 29.97° | 16.92° | 29.97° | 53% | |
คาทาวี | ฝนเบา | 30.1° | 18.02° | 32.83° | 20% | |
แซนซิบาร์เหนือ | ฝนเบา | 28.98° | 24.45° | 29.9° | 100% | |
ชายฝั่ง | ฝนเบา | 30.68° | 25.26° | 30.85° | 96% | |
เกอิต้า | ฝนปานกลาง | 26.91° | 18.19° | 27.89° | 100% | |
โดโดมา | ฝนเบา | 30.43° | 19.45° | 33° | 25% | |
ไอรินกา | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.82° | 15.63° | 29.31° | 0% | |
คาเกรา | ฝนเบา | 29.29° | 16.53° | 30.2° | 47% | |
คิโกมะ | ฝนเบา | 26.87° | 21.28° | 26.87° | 85% | |
ลินดี้ | ฝนเบา | 31.7° | 24.38° | 32.38° | 38% | |
มันยารา | ฝนเบา | 26.43° | 17.45° | 28.44° | 50% | |
เพมบาใต้ | ฝนเบา | 29.97° | 24.54° | 29.97° | 99% | |
มทวารา | ฝนเบา | 30.74° | 24.81° | 30.79° | 32% | |
ซองเว | ท้องฟ้าโปร่ง | 34.3° | 21.85° | 36.88° | 0% | |
รูวูมา | ฝนเบา | 33.41° | 19.14° | 35.04° | 49% | |
นจอมเบ | เมฆกระจาย | 24.51° | 13.44° | 25.82° | 30% | |
คิลิมันจาโร | หิมะ | -4.87° | -10° | -4.75° | 66% | |
เพมบาเหนือ | ฝนเบา | 29.14° | 24.36° | 30.04° | 100% | |
แซนซิบาร์ใต้ | ฝนปานกลาง | 28.61° | 25.18° | 29.05° | 100% | |
ซินดา | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.64° | 18.6° | 29.82° | 17% | |
ซิมิยู | ฝนเบา | 27.96° | 19.83° | 30.08° | 33% | |
ชินยังก้า | ฝนเบา | 30.37° | 23.07° | 32.37° | 30% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน แทนซาเนีย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน แทนซาเนีย จะแตกต่างกันไป:
- ใน ซองเว อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 34.3°C (93.74°F) โดยมี ท้องฟ้าโปร่ง
- ใน คิลิมันจาโร อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ -4.87°C (23.23°F) หิมะ
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ แทนซาเนีย
เมืองส่วนใหญ่ใน แทนซาเนีย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: BSh)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน แทนซาเนีย วันนี้คือที่ไหน?
ซองเว เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน แทนซาเนีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 34.3°C หรือ 93.74°F ตามด้วย รูวูมา (33.41°C/92.14°F), ลินดี้ (31.7°C/89.06°F) and ดาร์เอสซาลาม (31.3°C/88.34°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน แทนซาเนีย ตอนนี้คือที่ไหน?
คิลิมันจาโร เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน แทนซาเนีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ -4.87 °C หรือ 23.23 °F