Танзанія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Танзанія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від -4.87°C до 34.3°C.
Прогноз погоди для великих міст у Танзанія
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дар-ес-Салам | Легкий Дощ | 31,3° | 24,36° | 31,3° | 95% | |
Мванза | Помірний Дощ | 27,86° | 20,78° | 28,04° | 94% | |
Аруша | Легкий Дощ | 26,89° | 17,75° | 27,7° | 38% | |
Західний Занзібар | Легкий Дощ | 29,42° | 24,37° | 30,48° | 100% | |
Мбея | Ясне Небо | 28,34° | 14,87° | 29,31° | 7% | |
Морогоро | Помірний Дощ | 30,64° | 21,19° | 31,06° | 59% | |
Танга | Легкий Дощ | 29,95° | 24,22° | 30,05° | 79% | |
Табора | Легкий Дощ | 29,85° | 18,57° | 30,11° | 36% | |
Руква | Ясне Небо | 25,34° | 15,07° | 26,72° | 7% | |
Мара | Легкий Дощ | 29,97° | 16,92° | 29,97° | 53% | |
Катаві | Легкий Дощ | 30,1° | 18,02° | 32,83° | 20% | |
Північний Занзібар | Легкий Дощ | 28,98° | 24,45° | 29,9° | 100% | |
узбережжя | Легкий Дощ | 30,68° | 25,26° | 30,85° | 96% | |
Гейта | Помірний Дощ | 26,91° | 18,19° | 27,89° | 100% | |
Додома | Легкий Дощ | 30,43° | 19,45° | 33° | 25% | |
Ірінга | Ясне Небо | 28,82° | 15,63° | 29,31° | 0% | |
Кагера | Легкий Дощ | 29,29° | 16,53° | 30,2° | 47% | |
Кігома | Легкий Дощ | 26,87° | 21,28° | 26,87° | 85% | |
Лінді | Легкий Дощ | 31,7° | 24,38° | 32,38° | 38% | |
Маньяра | Легкий Дощ | 26,43° | 17,45° | 28,44° | 50% | |
Південна Пемба | Легкий Дощ | 29,97° | 24,54° | 29,97° | 99% | |
Мтвара | Легкий Дощ | 30,74° | 24,81° | 30,79° | 32% | |
Сонгве | Ясне Небо | 34,3° | 21,85° | 36,88° | 0% | |
Рувума | Легкий Дощ | 33,41° | 19,14° | 35,04° | 49% | |
Njombe | Розсіяні Хмари | 24,51° | 13,44° | 25,82° | 30% | |
Кіліманджаро | Сніг | -4,87° | -10° | -4,75° | 66% | |
Північна Пемба | Легкий Дощ | 29,14° | 24,36° | 30,04° | 100% | |
Південний Занзібар | Помірний Дощ | 28,61° | 25,18° | 29,05° | 100% | |
Сінгіда | Ясне Небо | 28,64° | 18,6° | 29,82° | 17% | |
Сімію | Легкий Дощ | 27,96° | 19,83° | 30,08° | 33% | |
Шиньянга | Легкий Дощ | 30,37° | 23,07° | 32,37° | 30% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Танзанія?
На даний момент погода у великих містах Танзанія змінюється:
- У Сонгве температура становить близько 34.3°C (93.74°F), а Ясне Небо.
- У Кіліманджаро поточна температура приблизно -4.87°C (23.23°F) Сніг.
Який тип кліматичного поясу Танзанія?
Більшість міст у Танзанія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: BSh).
Де сьогодні найспекотніше місце в Танзанія?
Сонгве зараз є найспекотнішим місцем у Танзанія, найвища денна температура сягає 34.3°C або 93.74°F, потім Рувума (33.41°C/92.14°F), Лінді (31.7°C/89.06°F) and Дар-ес-Салам (31.3°C/88.34°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Танзанія?
Кіліманджаро зараз найхолодніше місце в Танзанія, середня температура коливається близько -4.87 °C або 23.23 °F.