Tanzania bản đồ thời tiết

Dự kiến ​​hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Tanzania sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -10°C đến 32°C.

Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Tanzania

Vị trí Dự báo Feel like tối thiểu Tối đa Khả năng có mưa
Dar es Salaam Có Mây 27° 24° 30° 3%
Mwanza Dông Bão Nhẹ 22° 20° 25° 28%
Arusha Có Mây 21° 15° 26° 2%
Tây Zanzibar Có Mây 27° 27° 29° 1%
Mbeya Mưa Rào Nhẹ 22° 17° 26° 11%
Morogoro Có Mây 26° 22° 32° 0%
Tanga Có Mây 27° 24° 31° 1%
Tabora Dông Bão Nhẹ 22° 18° 27° 15%
Rukwa Sương Mù 19° 13° 25° 17%
Mara Dông Bão Nhẹ 21° 18° 26° 36%
Bắc Zanzibar Có Mây 27° 26° 28° 0%
Bờ biển Có Mây 27° 25° 31° 3%
Geita Dông Bão Nhẹ 22° 19° 26° 24%
Dodoma Có Mây 24° 19° 29° 0%
Iringa Dông Bão Nhẹ 21° 17° 25° 5%
Kagera Mưa Rào Nhẹ 20° 16° 25° 17%
kigoma Mưa Rào Nhẹ 26° 25° 27° 20%
Lindi Mưa Rào Nhẹ 27° 24° 31° 16%
Manyara Có Mây 20° 15° 26° 1%
Pemba Nam Có Mây 27° 25° 31° 1%
Katavi Sương Mù 23° 18° 28° 14%
Ruvuma Có Mây 24° 20° 29° 1%
Songwe Mưa Rào Vừa Phải 24° 19° 29° 12%
Mtwara Dông Bão Nhẹ 27° 25° 29° 15%
Pemba Bắc Có Mây 26° 26° 27° 1%
Kilimanjaro Mưa Rào Nhẹ -7° -10° -5° 4%
Njombe Sương Mù 15° 12° 20° 8%
Nam Zanzibar Có Mây 27° 26° 30° 2%
Singida Mưa Rào Nhẹ 22° 17° 27° 15%
Simiyu Mưa Rào Nhẹ 22° 18° 27° 27%
Shinyanga Dông Bão Nhẹ 23° 19° 28° 27%

Câu hỏi thường gặp

Thời tiết hiện tại ở Tanzania thế nào?

Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Tanzania đang thay đổi:
- Ở Morogoro, nhiệt độ vào khoảng 32°C (89.6°F), với Có Mây.
- Ở Kilimanjaro, nhiệt độ hiện tại là khoảng -10°C (14.0°F) Mưa Rào Nhẹ.

Tanzania thuộc loại khí hậu nào?

Hầu hết các thành phố ở Tanzania đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BSh).

Nơi nào nóng nhất ở Tanzania hôm nay?

Morogoro hiện là địa điểm nóng nhất ở Tanzania với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 32°C hoặc 89.6°F, tiếp theo là Tanga (31°C/87.8°F), Bờ biển (31°C/87.8°F) and Lindi (31°C/87.8°F).

Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Tanzania?

Kilimanjaro hiện là nơi lạnh nhất ở Tanzania, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -10 °C hoặc 14.0 °F.